Elevador de cubo tipo cinturón de la serie TH Elevador de cubo de acero inoxidable
Descripción del producto
Elevadores de tipo cinturón es un equipo de transporte de materiales común y se utiliza ampliamente en minería, materiales de construcción, industria química, metalurgia y otras industrias.Utiliza cinturones como dispositivos de tracción para transportar materiales de lugares bajos a lugares altos.
Los principales componentes de laElevador de cinturón de cubo incluyen: dispositivo de accionamiento, rodillos, cinturones, cubos y marcos.que transmite energía a la correa a través de un reductor y un dispositivo de transmisión para conducir la correa para que funcione. El rodillo de marcha lenta se instala en el marco para apoyar y guiar el movimiento de la cinta.
Parámetros del producto
| Modelo | El TH315 | Cuatrocientos libras | En el caso de las empresas | El TH630 | ||||
| Ancho (mm) | 315 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Distancia (mm) | 512 | 512 | 688 | 688 | ||||
| Capacidad (L) | Zh | el | Zh | el | Zh | el | Zh | el |
| 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | |
| Capacidad de transporte (m3/h) | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
| Velocidad de la cadena ((m/min) | 1.4 | 1.5 | ||||||
| Especificaciones de la cadena de anillos (mm) | φ18*64 | φ18*64 | φ22*86 | φ22*86 | ||||
| Diámetro de la rueda dentada de la cabeza (mm) | 630 | 710 | 800 | 900 | ||||
| Altura de elevación (m) | 6 a 40 | 6 a 40 | 7 a 40 | 7 a 40 | ||||
| Potencia del motor (kw) | 5.5-18. ¿Qué quieres decir?5 | 7.5-22 | 11 a 30 | 18.5 a 45 | ||||
| Tipo de instalación del disco | Instalación izquierda y derecha | |||||||
| Tipo de transmisión | Accionamiento por cinturón | |||||||
|
Materiales con una capacidad de carga de más de 300 kg, |
Densidad a granel p≤1,5 t/m3 Polvo, granulado, en trozos pequeños, no machacable, semiachacable, como arena, fertilizante, cemento, carbón, ceniza de caldera, etc. | |||||||
| Humedad aplicable % | ≤ 10 años | |||||||
| Granularidad aplicable | < 40 años | < 40 años | < 50 años | < 70 años | ||||
| Temperatura aplicable °C | ≤ 250 | |||||||
Imagen del producto
![]()
Aplicación del producto
Amplio ámbito de aplicación: puede transportar varios materiales a granel, en polvo y pequeños, como carbón, mineral, piedra caliza, cemento, etc.
![]()